Anzahl Objekte: 11
Reserviert
Objektnummer 7098
Gebotspreis | 120.000,00 € |
Kaufpreis | 143.000,00 € |
Wohnfläche | 60,0 m² |
Nutzfläche | 75,0 m² |
Grundstücksfläche | 1.145,0 m² |
Teilbar ab | 60,0 m² |
Anzahl Zimmer | 4,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 2,0 |
15537 Grünheide OT Hangelsberg
Objektnummer 7096
Kaufpreis | 55.000,00 € |
Wohnfläche | 120,0 m² |
Grundstücksfläche | 2.190,0 m² |
Teilbar ab | 120,0 m² |
02742 Neusalza - Spremberg
Objektnummer 7095
Gebotspreis | 25.000,00 € |
Kaufpreis | 25.000,00 € |
Gesamtfläche | 400,0 m² |
Nutzfläche | 400,0 m² |
Grundstücksfläche | 914,0 m² |
Teilbar ab | 914,0 m² |
04758 Liebschützberg
Objektnummer 7101/G1
Kaufpreis | 75.000,00 € |
Gesamtfläche | 140,0 m² |
Wohnfläche | 96,9 m² |
Nutzfläche | 140,0 m² |
Grundstücksfläche | 335,0 m² |
Teilbar ab | 96,9 m² |
Anzahl Zimmer | 5,0 |
04779 Wermsdorf
Objektnummer 7101/G2
Kaufpreis | 80.000,00 € |
Gesamtfläche | 225,0 m² |
Nutzfläche | 225,0 m² |
Grundstücksfläche | 405,0 m² |
Anzahl Zimmer | 1,0 |
04779 Wermsdorf
Objektnummer 7101/G3
Kaufpreis | 25.000,00 € |
Grundstücksfläche | 310,0 m² |
Teilbar ab | 310,0 m² |
04779 Wermsdorf
Reserviert
Objektnummer 7081
Kaufpreis | 90.000,00 € |
Anzahl Zimmer | 3,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 2,0 |
Anzahl Gäste WC | 1,0 |
04357 Leipzig
Objektnummer 7100
Kaufpreis | 1.500.000,00 € |
Wohnfläche | 450,0 m² |
Grundstücksfläche | 2.210,0 m² |
Teilbar ab | 450,0 m² |
04155 Leipzig
Objektnummer 7082
Kaufpreis | 360.000,00 € |
Gesamtfläche | 182,8 m² |
Wohnfläche | 162,8 m² |
Nutzfläche | 182,8 m² |
Grundstücksfläche | 1.156,0 m² |
Teilbar ab | 162,8 m² |
Anzahl Zimmer | 5,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 3,0 |
04683 Belgershain
Objektnummer 7075 NL
Kaufpreis | 26.000,00 € |
Wohnfläche | 80,0 m² |
Grundstücksfläche | 1.075,0 m² |
Teilbar ab | 80,0 m² |
04509 Schönwölkau Badrina
Objektnummer 100
Kaufpreis | 1.000.000,00 € |
04416 Markkleeberg