Anzahl Objekte: 15
Objektnummer 7122
| Kaufpreis | 85.000,00 € |
| Wohnfläche | 83,0 m² |
| Nutzfläche | 119,0 m² |
| Grundstücksfläche | 463,0 m² |
| Teilbar ab | 83,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 6,0 |
04435 Schkeuditz
Objektnummer 7151
| Kaufpreis | 50.000,00 € |
| Gesamtfläche | 1.600,0 m² |
| Nutzfläche | 1.440,0 m² |
| Grundstücksfläche | 8.785,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 80,0 |
| Anzahl Badezimmer | 50,0 |
06638 Karsdorf
Objektnummer 7142
| Kaufpreis | 345.000,00 € |
| Gesamtfläche | 386,4 m² |
| Wohnfläche | 275,8 m² |
| Nutzfläche | 107,9 m² |
| Grundstücksfläche | 990,0 m² |
| Teilbar ab | 275,8 m² |
| Anzahl Zimmer | 12,0 |
58256 Ennepetal
Objektnummer 5068
| Kaufpreis | 2.850.000,00 € |
| Gesamtfläche | 4.000,0 m² |
| Grundstücksfläche | 15.744,0 m² |
| Teilbar ab | 4.000,0 m² |
04509 Delitzsch
Objektnummer 7114.
| Kaufpreis | 52.800,00 € |
| Gesamtfläche | 321,0 m² |
| Wohnfläche | 96,0 m² |
| Grundstücksfläche | 321,0 m² |
| Teilbar ab | 96,0 m² |
06647 Bad Bibra
Objektnummer 7153
| Kaufpreis | 149.000,00 € |
| Wohnfläche | 84,0 m² |
| Nutzfläche | 109,0 m² |
| Grundstücksfläche | 1.228,0 m² |
| Teilbar ab | 84,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 4,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3,0 |
| Anzahl Gäste WC | 1,0 |
04575 Neukieritzsch
Objektnummer 7145
| Kaufpreis | 99.000,00 € |
| Gesamtfläche | 24.974,0 m² |
| Wohnfläche | 56,3 m² |
| Teilbar ab | 56,3 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1,0 |
04205 Leipzig
Objektnummer 7139
| Kaufpreis | 75.000,00 € |
| Kaufpreis pro m² | 12,25 € |
| Gesamtfläche | 1.310,0 m² |
| Wohnfläche | 52,2 m² |
| Nutzfläche | 192,0 m² |
| Teilbar ab | 52,2 m² |
07950 Zeulenroda-Triebes
Objektnummer 5059
| Kaufpreis | 220.000,00 € |
| Gesamtfläche | 4.701,0 m² |
| Nutzfläche | 601,1 m² |
| Grundstücksfläche | 4.701,0 m² |
| Bürofläche | 67,6 m² |
| Teilbar ab | 4.701,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 10,0 |
07580 Ronneburg
Objektnummer 7063
| Kaufpreis | 199.000,00 € |
| Grundstücksfläche | 1.682,0 m² |
| Teilbar ab | 1.682,0 m² |
04571 Rötha OT Ölzschau
Objektnummer 7119
| Kaufpreis | 15.000,00 € |
| Wohnfläche | 100,0 m² |
| Grundstücksfläche | 398,0 m² |
| Teilbar ab | 100,0 m² |
08373 Rense
Objektnummer 5008-200
| Gebotspreis | 1.400.000,00 € |
| Kaufpreis | 1.990.000,00 € |
| Wohnfläche | 350,0 m² |
| Grundstücksfläche | 1.500,0 m² |
| Teilbar ab | 350,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 8,0 |
06018 Biot
Objektnummer 5008-100
| Gebotspreis | 2.600.000,00 € |
| Kaufpreis | 3.200.000,00 € |
| Gesamtfläche | 700,0 m² |
| Wohnfläche | 295,0 m² |
| Grundstücksfläche | 4.000,0 m² |
| Bürofläche | 106,0 m² |
| Teilbar ab | 295,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 6,0 |
| Anzahl Badezimmer | 2,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1,0 |
| Anzahl Gäste WC | 2,0 |
06018 Biot
Objektnummer 7075 NL
| Kaufpreis | 26.000,00 € |
| Wohnfläche | 80,0 m² |
| Grundstücksfläche | 1.075,0 m² |
| Teilbar ab | 80,0 m² |
04509 Schönwölkau Badrina
04416 Markkleeberg
