Anzahl Objekte: 14
Objektnummer 7147
| Gebotspreis | 226.000,00 € |
| Kaufpreis | 250.000,00 € |
| Jahresnettomiete | 36.000,00 € |
| Gesamtfläche | 831,2 m² |
| Wohnfläche | 79,5 m² |
| Nutzfläche | 472,0 m² |
| Grundstücksfläche | 5.452,0 m² |
| Bürofläche | 79,7 m² |
| Teilbar ab | 200,0 m² |
17248 Rechlin
Objektnummer 5068
| Gebotspreis | 2.500.000,00 € |
| Kaufpreis | 2.500.000,00 € |
| Grundstücksfläche | 15.744,0 m² |
04509 Delitzsch
Reserviert
Objektnummer 7145
| Gebotspreis | 90.000,00 € |
| Kaufpreis | 99.000,00 € |
| Gesamtfläche | 24.974,0 m² |
| Wohnfläche | 56,3 m² |
| Teilbar ab | 56,3 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1,0 |
04205 Leipzig
Objektnummer 7139
| Kaufpreis | 75.000,00 € |
| Kaufpreis pro m² | 12,25 € |
| Gesamtfläche | 1.310,0 m² |
| Wohnfläche | 52,2 m² |
| Nutzfläche | 192,0 m² |
| Teilbar ab | 52,2 m² |
07950 Zeulenroda-Triebes
Objektnummer 5059
| Kaufpreis | 220.000,00 € |
| Gesamtfläche | 4.701,0 m² |
| Nutzfläche | 601,1 m² |
| Grundstücksfläche | 4.701,0 m² |
| Bürofläche | 67,6 m² |
| Teilbar ab | 225,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 10,0 |
07580 Ronneburg
Objektnummer 7140
| Kaufpreis | 220.000,00 € |
| Wohnfläche | 79,8 m² |
| Grundstücksfläche | 1.914,0 m² |
| Teilbar ab | 79,8 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1,0 |
| Anzahl Gäste WC | 1,0 |
04416 Markkleeberg
Objektnummer 7141
| Kaufpreis | 18.000,00 € |
| Kaufpreis pro m² | 405,00 € |
| Gesamtfläche | 16.329,0 m² |
| Wohnfläche | 56,2 m² |
| Grundstücksfläche | 8.590,0 m² |
| Teilbar ab | 56,2 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
| Anzahl Badezimmer | 1,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1,0 |
08132 Mülsen
Objektnummer 7136
| Kaufpreis | 150.000,00 € |
| Gesamtfläche | 373,0 m² |
| Nutzfläche | 373,0 m² |
| Grundstücksfläche | 469,0 m² |
| Bürofläche | 50,0 m² |
| Teilbar ab | 173,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 8,0 |
06184 Kabelsketal
Objektnummer 7063
| Kaufpreis | 199.999,00 € |
| Grundstücksfläche | 1.682,0 m² |
| Teilbar ab | 1.682,0 m² |
04571 Rötha OT Ölzschau
Objektnummer 7119
| Kaufpreis | 25.000,00 € |
| Wohnfläche | 100,0 m² |
| Grundstücksfläche | 398,0 m² |
| Teilbar ab | 100,0 m² |
08373 Rense
Objektnummer 5008-200
| Kaufpreis | 2.300.000,00 € |
| Wohnfläche | 350,0 m² |
| Grundstücksfläche | 1.500,0 m² |
| Teilbar ab | 350,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 8,0 |
06018 Biot
Objektnummer 5008-100
| Kaufpreis | 3.500.000,00 € |
| Gesamtfläche | 700,0 m² |
| Wohnfläche | 295,0 m² |
| Grundstücksfläche | 4.000,0 m² |
| Bürofläche | 106,0 m² |
| Teilbar ab | 295,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 6,0 |
| Anzahl Badezimmer | 2,0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1,0 |
| Anzahl Gäste WC | 2,0 |
06018 Biot
Objektnummer 7075 NL
| Kaufpreis | 26.000,00 € |
| Wohnfläche | 80,0 m² |
| Grundstücksfläche | 1.075,0 m² |
| Teilbar ab | 80,0 m² |
04509 Schönwölkau Badrina
04416 Markkleeberg
