Anzahl Objekte: 8
Objektnummer 7063
Kaufpreis | 252.300,00 € |
Grundstücksfläche | 1.682,0 m² |
Teilbar ab | 1.682,0 m² |
04571 Rötha OT Ölzschau
Objektnummer 7120
Kaufpreis | 50.000,00 € |
Wohnfläche | 478,0 m² |
Grundstücksfläche | 390,0 m² |
Teilbar ab | 478,0 m² |
09468 Geyer
Objektnummer 7119
Kaufpreis | 25.000,00 € |
Wohnfläche | 100,0 m² |
Grundstücksfläche | 398,0 m² |
Teilbar ab | 100,0 m² |
08373 Rense
Objektnummer 5008-200
Kaufpreis | 2.000.000,00 € |
Wohnfläche | 350,0 m² |
Grundstücksfläche | 1.500,0 m² |
Teilbar ab | 350,0 m² |
Anzahl Zimmer | 8,0 |
06018 Biot
Objektnummer 5008-100
Kaufpreis | 4.500.000,00 € |
Gesamtfläche | 1.600,0 m² |
Wohnfläche | 700,0 m² |
Grundstücksfläche | 4.000,0 m² |
Teilbar ab | 700,0 m² |
Anzahl Badezimmer | 2,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 1,0 |
Anzahl Gäste WC | 2,0 |
06018 Biot
Objektnummer 7100
Kaufpreis | 1.500.000,00 € |
Wohnfläche | 450,0 m² |
Grundstücksfläche | 2.210,0 m² |
Teilbar ab | 450,0 m² |
04155 Leipzig
Objektnummer 7075 NL
Kaufpreis | 26.000,00 € |
Wohnfläche | 80,0 m² |
Grundstücksfläche | 1.075,0 m² |
Teilbar ab | 80,0 m² |
04509 Schönwölkau Badrina
Objektnummer 100
Kaufpreis | 1,00 € |
04416 Markkleeberg